Statistiniai duomenys
Vyskupija užima apie 6 557 km2 plotą.
| STATISTIKA | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 |
| Gyventojų: | ~ 191 200 | ~ 191 200 | ~ 191 200 | ~ 180 000 | ~ 186 000 | ~ 180 000 |
| Katalikų: | ~ 165 200 | ~ 164 200 | ~ 164 200 | ~ 160 000 | ~ 148 800 | ~ 140 000 |
| Parapijų: | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Rektoratų: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diecezinių kunigų: | 61 | 61 | 64 | 62 | 63 | 66 |
| Per metus įšventinta diecezinių kunigų: | 1 | 1 | 1 | | 3 | 4 |
| Kunigų vienuolių: | | | | | 1 | 1 |
| Seminaristų: | 9 | 15 | 14 | 16 | 10 | 9 |
| Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: | | | | | | 1 |
| Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: | 14 | 17 | 17 | 15 | 23 | 22 |
| Pakrikštyta: | 1 450 | 1 710 | 1 290 | 1 331 | 1 264 | 1 477 |
| Sutuokta porų: | 628 | 642 | 473 | 440 | 520 | 649 |
| Palaidota: | 1 967 | 2 318 | 2 144 | 2 235 | 2 745 |

